MAST TF ハードドリル
ハードンプレート用ドリル&タップ下穴用(~63HRC 対応)
ここがポイント
- 超微粒子超硬合金とTHコーティングで長寿命、高能率切削が可能。
- 特殊形状(4カ所ガイドのダブルマージン・高芯厚ボディ・チャンファ刃付)にて安心切削。
ダブルマージンの効果
切削抵抗を4カ所のガイド部が抑え、刃先のおどりを防止します。また、両切刃で安定して切削するので、耐久性に優れる耐チッピングにも効果があります。
チャンファ刃の効果
製品ラインナップ
製品コード | 定価(円/1本) |
---|---|
TF ハードドリル φ2.5 | 7,600 |
TF ハードドリル φ3.3 | 7,600 |
TF ハードドリル φ4.2 | 8,700 |
TF ハードドリル φ5.0 | 9,200 |
TF ハードドリル φ6.8 | 10,800 |
- 上記以外のサイズについてもお問い合わせください。
標準切削条件(水溶性・希釈率20倍以下)
被削材 (硬さ) | 熱間工具鋼 SKD61,SKT (50〜55HRC) | 冷間工具鋼 SKD11 | 高速度工具鋼 SKH (60〜65HRC) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
TFハードドリル 製品コード | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度(mm/min) |
切削速度(m/min) | 送り量(mm/rev) | 切削速度(m/min) | 送り量(mm/rev) | 切削速度(m/min) | 送り量(mm/rev) | |
Φ2.5 | 2540 | 64 | 1910 | 48 | 1270 | 20 |
15〜20〜30 | 0.03 | 10〜15〜20 | 0.03 | 8〜10〜12 | 0.02 | |
Φ3.3 | 1920 | 64 | 1440 | 48 | 960 | 20 |
15〜20〜30 | 0.03 | 10〜15〜20 | 0.03 | 8〜10〜12 | 0.02 | |
Φ4.2 | 1510 | 64 | 1130 | 48 | 750 | 20 |
15〜20〜30 | 0.04 | 10〜15〜20 | 0.04 | 8〜10〜12 | 0.03 | |
Φ5.0 | 1270 | 64 | 950 | 48 | 630 | 20 |
15〜20〜30 | 0.05 | 10〜15〜20 | 0.05 | 8〜10〜12 | 0.03 | |
Φ6.8 | 930 | 64 | 700 | 48 | 460 | 20 |
15〜20〜30 | 0.07 | 10〜15〜20 | 0.07 | 8〜10〜12 | 0.04 |
- この切削条件表は、穴の深さが直径の3倍までに適用ください。
- このドリルを装着するときは、キズや汚れのないコレットを使用し、ドリルの振れは0.02mm以下に抑えてください 。
- 剛性のある機械でご使用ください。
- 切削油(水溶性:希釈率20倍以下)は、加工ポイントに十分に供給してください。