MAST TF エンドミル
ハードンプレート用エンドミル。座ぐりなどに最適!(~70HRC 対応)
ここがポイント
- 剛性のある本体設計と独自の切れ刃形状の採用で高硬度材の高精度、高性能を発揮。
- 高硬度材の中仕上げから仕上げ加工までのスムーズな加工を実現。
- 新開発の超微粒子合金及び新開発のDVコート(バリューコート)の採用で、高硬度材の高速長寿命を実現。
新開発DVコート(バリューコート)
従来のコーティング被膜に比べてはるかに高硬度かつ酸化開始温度も高いため、高硬度材の高速ドライ加工においても安定した切削性能を発揮します。
各コーティングの被膜特性
TiN | TiCN | TiAIN | DVコート | |
---|---|---|---|---|
ビッカース硬さ(HV) | 2,100~2,200 | 2,500~2,600 | 2,800~2,900 | 3,300~3,500 |
酸化開始温度(℃) | 400 ~ 500 | 300 ~ 400 | 700 ~ 800 | 1,000 ~ 1,100 |
耐摩耗性 | △ | ○ | ○ | ◎ |
耐熱性 | △ | ✕ | ○ | ◎ |
参考:当社加工例
使用設備 | ファナックロボドリル α-D21LiA5 |
---|---|
材料 | TFS37(ACD37) 12.0×150×60 60HRC |
- TF エンドミルφ8.0にて(新品1 本)32穴の座ぐり穴を連続して加工しました。
- 座ぐり部加工約45分。
製品ラインナップ
製品コード | (参考) 座ぐり径 | 価格 (円/ 本) | サイズ (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
直径D | 溝長ℓ | 全長L | ジャンク径d | |||
TF エンドミルΦ3.0 | 6.5(M3) | 4,600 | 3 | 10 | 60 | 6 |
TF エンドミルΦ4.0 | 6.5(M3) | 5,000 | 4 | 12 | 60 | 6 |
TF エンドミルΦ5.0 | 8.0(M4) | 5,400 | 5 | 15 | 60 | 6 |
TF エンドミルΦ6.0 | 9.5(M5) | 5,800 | 6 | 15 | 60 | 6 |
TF エンドミルΦ8.0 | 11.0(M8) | 7,000 | 8 | 20 | 75 | 8 |
TF エンドミルΦ12.0 | 14.0(M8) | 11,600 | 12 | 30 | 100 | 12 |
TF エンドミル 標準切削条件
被削材 | プリハードン鋼 HPM1・NAK等(38~43HRC) | 焼入れ鋼 SKD61等(42~52HRC) | 焼入れ鋼 SKD11等(55~62HRC) | 焼入れ鋼 SKH・HAP(63~70HRC) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工具径 φDc(mm) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf(mm/min-1) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf(mm/min-1) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf(mm/min-1) | 回転速度 n(min-1) | 送り速度 Vf(mm/min-1) |
3 | 24000 | 1300 | 15000 | 800 | 12000 | 600 | 6000 | 250 |
4 | 18000 | 1800 | 12000 | 1100 | 9500 | 800 | 5100 | 300 |
5 | 15000 | 1500 | 10000 | 900 | 7500 | 700 | 4100 | 250 |
6 | 12000 | 2200 | 8000 | 1400 | 6500 | 1100 | 3500 | 420 |
8 | 10000 | 2200 | 6000 | 1400 | 5000 | 1100 | 2500 | 420 |
12 | 6500 | 1900 | 4000 | 1200 | 3300 | 900 | 1700 | 350 |
参考:六角穴付きボルトに対する座グリ及びボルト穴の寸法
ネジの呼び(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
ds | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
d’ | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 |
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
D’ | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 14 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
H | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 |
d2 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6.9 |