プレートの選び方 応用編
製品 コード | 硬さ | 材質 | 特性 | 主な用途 | 標準寸法 | 特長 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HRC) | 日立金属 | JIS | AISI | 通称 | 耐摩耗性 | 熱間強度 | 靭性 | 耐圧性 | 熱処理変形 | 耐食性 | 被削性 | 厚さmm | 長さ(150)×幅mm | |||||
60 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
TFM1 | 37~41 | HPM1 | (快削鋼) | プリハードン鋼 | D- | D | A- | D | ー | C | A+ | ・汎用金型 ・治工具 | 1.0~13 | ● | 40HRCの快削プリハードン鋼 | |||
TFS37 | 58~62 | ACD37 | (SKS改) | 真空焼入鋼 | B | C | B | B | B | C | A | ・汎用金型 ・ゲージ類 ・スペーサー | 1.0~30 | ● | ● | 空冷・真空焼入鋼。SGTの焼入性、ワイヤー放電加工性を改善。 | ||
TFD61 | 50~54 | DAC | SKD61 | H13 | 熱間ダイス鋼 | D | B | A++ | C | B | B | A | ・モールド ・パーツ ・スぺーサー | 0.3~30 | ● | 広い用途に適用される汎用熱間工具鋼。 | ||
TFD11L | 59~62 (低温戻し) | SLD | SKD11 | D2 | 冷間ダイス鋼 | A | B- | B+ | A | B | B | B | ・汎用金型 ・パンチ ・ダイ ・スペーサー | 1.0~30 | ● | ● | 耐摩耗性大の汎用冷間ダイス鋼。焼入性が良好で、焼入歪も小さい。 | |
TFD11H | 56~60 (高温戻し) | SLD | SKD11 | D2 | 冷間ダイス鋼 | A- | B | B | B | B | B | B | ・汎用金型 ・パンチ ・ダイ ・スペーサー | 1.0~30 | ● | ● | 耐摩耗性大の汎用冷間ダイス鋼。焼入性が良好で、焼入歪も小さい。 | |
TFM31 | 56~60 | HPM31 | (SKD11改) | エンプラ用鋼 | A- | B | A | B | B+ | B | B+ | ・精密金型 ・コネクター ・ICモールド型 | 1.0~30 | ● | ● T=11~51 | 量産耐摩耗用精密プラスチック金型用鋼。 | ||
TFD8H | 60~63 (高温戻し) | SLD8 | (SKD11改) | 8%Cr鋼 | A- | B+ | A- | A | B | B | B+ | ・プレスパンチ ・ダイ ・スペーサー | 3.0~100 | ● | 高温焼戻しで、62HRC以上。良好な被削性靭性。 | |||
TFH51 | 60~64 | YXM1 | SKH51 | M2 | ハイス | A | A | A- | A+ | C | B- | B | ・パンチ ・ダイ ・スリッター ・モールドパーツ | 0.3~30 | ● | ● | ● | 耐摩耗性、靭性大の汎用ハイス。 |
TFP5R | 58~62 | HAP5R | (マトリックス系粉末ハイス) | 超高靭性ハイス | A | A | A+ | A | B- | B- | B | ・プレス ・モールドパーツ ・コアピン | 1.0~30 | ● | 超高靭性マトリックス系粉末ハイス。 | |||
TFP10 | 61~65 | HAP10 | (粉末ハイス) | 高靭性ハイス | A+ | A | A | A+ | B- | B- | B- | ・プレス ・モールドパーツ ・コアピン | 0.3~30 | ● | ● | 高靭性マトリックス系粉末ハイス。(耐チッピング性抜群) | ||
TFP40 | 63~67 | HAP40 | SKH40 | 耐摩ハイス | A++ | A++ | A- | A++ | B- | B- | C+ | ・高精度パンチ ・ダイ ・モールド ・キャビティー ・コアー | 0.3~30 | ● | ● | 耐摩耗性、靭性兼備の汎用粉末ハイス。 | ||
TFM38 | 51~56 | HPM38 | (SUS420J2改) | ステンレス耐食鋼 | D | C | A | C | B+ | A | A- | ・モールド ・パーツ ・スぺーサー | 0.3~30 | ● | ● T=11~51 | 耐食・鏡面仕上用精密プラスチック金型用鋼。 | ||
TFG300 | 52~55 | YAG300 | (マルエージング鋼) | 超強力鋼 | D | B | A+++ | C | A | C | A | ・高靭性パーツ ・モールドコアピン ・スリットパンチ | 1.0~13 | ● | 最強靭性のマルエージング鋼(時効処理済) |
- レギュラーハードンは~30mm