サイズや板厚など、お手持ちの情報から、必要とするハードンプレートをお探しください。
ハードンプレートの種類(標準在庫品)
各社製品コード・硬度・幅/厚みから、弊社標準在庫品をお選びいただけます。
◯がついているものが標準在庫品です。◯をクリックすると製品詳細ページを見ることができます。
製品 コード | 日立材質 | J I S | 硬さ HRC | スタンダード 150×60mm | セレクト 150×60mm | スイン 150×60mm | ミディアム 150×150mm | スイック 150×150mm (T×150×200) | ワイド 150×200mm | メガ 300×300mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T寸法 (厚み) | T=1〜30mm | T=1〜30mm | T=0.1〜0.9mm | T=1〜13mm | T=3〜100mm | T=12〜60mm (鍛造) | T=11〜51mm (圧延) | T=1〜13mm | T=1〜6mm | |||
TFM1 | HPM1 | プリハードン | 37~41 | 〇 | ||||||||
TFS37 | ACD37 | SKS 改 | 58~62 | 〇 | 〇 | |||||||
TFD61 | DAC | SKD61 | 50~54 | 〇 | 〇 | |||||||
TFD11L | SLD | SKD11 | 59~62 | 〇 | 〇 | |||||||
TFD11H | SLD | SKD11 | 56~60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
TFM31 | HPM31 | SKD11 改 | 56~60 | 〇 | 〇 | |||||||
TFD8H | SLD8 | SKD11 改 | 60~63 | 〇 | ||||||||
TFH51 | YXM1 | SKH51 | 60~64 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
TFP10 | HAP10 | 粉末ハイス | 61~65 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TFP40 | HAP40 | SKH40 | 63~67 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TFP5R | HAP5R | 高靱性粉末ハイス | 58~62 | 〇 | ||||||||
TFM38 | HPM38 | SUS420J2 改 | 51~56 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TFG300 | YAG300 | マルエージング鋼 | 52~55 | 〇 | ||||||||
TFPD613 | PD613 | SKD11 改 | 56~60 | 〇 | 〇 | |||||||
TFDC53 | DC53 | SKD11 改 | 60~63 | 〇 | ||||||||
TFELMAX | ELMAX | 粉末ステンレス | 57~60 | 〇 | ||||||||
T寸法 | T=1〜30mm | T=1〜30mm | T=0.1〜0.9mm | T=1〜13mm | T=3〜100mm | T=12〜60mm (鍛造) | T=11〜51mm (圧延) | T=1〜13mm | T=1〜6mm | |||
製品 コード | 日立材質 | J I S | 硬さ HRC | スタンダード 150×60mm | セレクト 150×60mm | スイン 150×60mm | ミディアム 150×150mm | スイック 150×150mm (T×150×200) | ワイド 150×200mm | メガ 300×300mm |
選び方フローチャート
営業部へご相談ください。
近いサイズなど、ご紹介いたします。
- 本社
- 0463-93-7771
標準在庫品サイズバリエーション
板厚・サイズや用途から、弊社標準在庫品をお選びいただけます。
「製品詳細ページ」ボタンをクリックすると、製品の特性や価格表などの情報をみることができます。