全鋼種別詳細サイズ対照表
- 表の内容は下にスクロールします
メーカー鋼種名 (アルファベット順) |
メーカー名 | 製品 コード (代表) |
JIS他 | 硬さ(HRC) | 製品名 | スタンダード | セレクト | ワイド | スイン | スイック | ミディアム | メガ | メカニカル | レスキュー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 1.0~30.0 | 1.0~(30.0) | 1.0~13.0 | 0.3~0.9 | 11.0~100.0 | 1.0~13.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~50.5 | ||||||
A×B | 150×60 | 150×60 | 150×200 | 150×60 | 150×150 150×200 |
150×150 | 300×300 | ~150×400 | 150×60 | ||||||
サブゼロ | 有 | 一部有 | 有 | ||||||||||||
在庫即納品 | 短納期対応品 |
ACD37 | プロテリアル | TFS37 | SKS3改 | 58~62 | 〇 | 〇 | 〇 1 | 冷間金型用鋼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASP23 | エラスチール | TF ASP23 | 粉末ハイス | 61~65 | 〇 2 | 粉末高速度鋼 | |||||||||
CALDIE | ポーラーウッデホルム | TF CALDIE | (マトリックスダイス鋼) | 59~62 | 〇 2 | 冷間金型用鋼 | |||||||||
DAC | プロテリアル | TFD61 | SKD61系 | 50~54 | 〇 | 標準外HP | 〇 | 〇 1 | 熱間ダイス鋼 | ||||||
DC53 | 大同特殊鋼 | TF DC53 | SKD11改 | 60~63 | 〇 | 〇 1 | 冷間金型用鋼 | ||||||||
DEX40 | 大同特殊鋼 | TF DEX40 | 粉末ハイス | 63~67 | 〇 2 | 粉末高速度鋼 | |||||||||
DH31-EX | 大同特殊鋼 | TF DH31-EX | SKD61系 | 51~55 | 〇 2 | 熱間ダイス鋼 | |||||||||
ELMAX | ポーラーウッデホルム | TF ELMAX | (粉末 SUS) | 57~60 | 〇 | 〇 1 | プラスチック金型用 | ||||||||
HAP10 | プロテリアル | TFP10 | 粉末ハイス | 61~65 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 1 | 粉末高速度鋼 | ||||||
HAP40 | プロテリアル | TFP40 | SKH40 | 63~67 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 1 | 粉末高速度鋼 | ||||||
HAP5R | プロテリアル | TFP5R | マトリックス系粉末ハイス | 58~62 | 〇 | 〇 1 | 粉末高速度鋼 | ||||||||
HAP72 | プロテリアル | TFP72 | 粉末ハイス | 67~70 | 〇 2 | 粉末高速度鋼 | |||||||||
HPM1 | プロテリアル | TFM1 | プリハードン鋼 | 37~41 | 〇 | プラスチック金型用 | |||||||||
HPM31 | プロテリアル | TFM31 | SKD11改 | 56~60 | 〇 | 〇 | 〇 1 | プラスチック金型用 | |||||||
HPM38 | プロテリアル | TFM38 | SUS420J2改 | 51~56 | 〇 | 標準外HP | 〇 | 〇 | 〇 1 | プラスチック金型用 | |||||
KF235 | 冨士ダイス | TF KF235 | 粉末窒化ハイス | 66~70 | 〇 2 | KF合金 | |||||||||
M333 | ポーラーウッデホルム | TF M333 | SUS420J2改 | 50~54 | 〇 2 | プラスチック金型用 | |||||||||
M340 | ポーラーウッデホルム | TF M340 | SUS440B改 | 54~57 | 〇 2 | プラスチック金型用 | |||||||||
MAS1C | 大同特殊鋼 | TF MAS1C | マルエージング鋼 | 52~55 | 〇 2 | プラスチック金型用 | |||||||||
PD613 | 大同特殊鋼 | TF PD613 | SKD11改 | 56~60 | 〇 | 〇 | 〇 1 | プラスチック金型用 | |||||||
SLD | プロテリアル | TFD11L (低温戻し) |
SKD11系 | 59~62 | 〇 | 〇 | 〇 1 | 冷間金型用鋼 | |||||||
SLD | プロテリアル | TFD11H (高温戻し) |
SKD11系 | 56~60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 1 | 冷間金型用鋼 | |||||
SLD-8 | プロテリアル | TFD8H | SKD11改 | 60~63 | 〇 | 冷間金型用鋼 | |||||||||
SLD-f | プロテリアル | TFD-f | SKD11系 | 57~60 | 〇 2 | 60HRCプリハードン | |||||||||
SLD-MAGIC | プロテリアル | TFD MAGIC | SLD MAGIC | 59~62 | 〇 2 | 冷間金型用鋼 | |||||||||
SPMX4N | 山陽特殊鋼 | TF SPMX4N | 窒化粉末ハイス | 63~67 | 〇 2 | 窒化粉末ハイス | |||||||||
STAVAX | ポーラーウッデホルム | TF STAVAX | SUS420J2改 | 50~54 | 〇 2 | プラスチック金型用 | |||||||||
SUS440C | – | TF SUS440C | ステンレス系 | 54~57 | 〇 1 | 〇 2 | プラスチック金型用 | ||||||||
VANADIS23 | ポーラーウッデホルム | TF VANADIS23 | 粉末ハイス | 61~65 | 〇 2 | 粉末高速度鋼 | |||||||||
VANADIS30 | ポーラーウッデホルム | TF VANADIS30 | 粉末ハイス | 63~67 | 〇 2 | 粉末高速度鋼 | |||||||||
VANADIS4E | ポーラーウッデホルム | TF VANADIS4E | 粉末ダイス鋼 | 58~62 | 〇 2 | 粉末ダイス鋼 | |||||||||
YAG300 | プロテリアル | TFG300 | マルエージング鋼 | 52~55 | 〇 | 〇 1 | プラスチック金型用 | ||||||||
YXM1 | プロテリアル | TFH51 | SKH51系 | 60~64 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 2 | 〇 1 | 高速度鋼 | ||||
YXR3 | プロテリアル | TF YXR3 | マトリックス系ハイス | 57~60 | 〇 2 | 高速度鋼 | |||||||||
YXR33 | プロテリアル | TF YXR33 | マトリックス系ハイス | 54~58 | 〇 2 | 高速度鋼 | |||||||||
YXR7 | プロテリアル | TF YXR7 | マトリックス系ハイス | 60~63 | 〇 2 | 高速度鋼 |
メーカー鋼種名 (アルファベット順) |
メーカー名 | 製品 コード (代表) |
JIS他 | 硬さ(HRC) | 製品名 | スタンダード | セレクト | ワイド | スイン | スイック | ミディアム | メガ | メカニカル | レスキュー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 1.0~30.0 | 1.0~(30.0) | 1.0~13.0 | 0.3~0.9 | 11.0~100.0 | 1.0~13.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~50.5 | ||||||
A×B | 150×60 | 150×60 | 150×200 | 150×60 | 150×150 150×200 |
150×150 | 300×300 | ~150×400 | 150×60 | ||||||
サブゼロ | 有 | 一部有 | 有 | ||||||||||||
在庫即納品 | 短納期対応品 |