MAST メカニカル1 ハードンプレート ロボメカ用
「高強度+高靭性+平面度」医療用・製薬用・食品用ロボットライン向け
高耐食と高硬度(高強度)の両立化!
- 短納期対応品
取り扱い製品コード
- TF SUS440C
T厚公差 | A.B公差 | Tの平面度 |
---|---|---|
T+0.1 0 |
A.B+0.3 0 |
|
高食耐部位用に!
高耐食18Cr系ステンレス TF SUS440C(SUS440C)を使用。
自動機用途やメカニカル部品および従来のシムでは硬度が足りないものなどに最適な熱処理済メカニカルバー。
高耐食18Cr系ステンレス TF SUS440C(SUS440C)を使用。
自動機用途やメカニカル部品および従来のシムでは硬度が足りないものなどに最適な熱処理済メカニカルバー。
- T公差は0~+0.1を標準品
- 板厚は1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0が標準。
- 幅は10~150mm
- 長さは151~400mm
- 標準板厚以外の中間板厚は、価格表金額×1.3倍となります。
- 当製品は、ファイバー方向が識別可能なため、マーキングはありません。
価格表
(単価/円・税抜)
製品コード | TF SUS440C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラベルカラー | ブルー・ストライプ | |||||
JIS | SUS440C | |||||
硬さHRC | 54~57 | |||||
A(幅) | T(板厚) | B (長さ) | ||||
~200 | 201~250 | 251~300 | 301 ~ 350 | 351 ~400 | ||
10 ~ 29.9 | 1 | レスキューハードンをご使用ください。 | 8,700 | 10,000 | 11,700 | 14,400 |
1.5 | 9,300 | 10,700 | 12,600 | 15,500 | ||
2 | 9,400 | 11,000 | 12,900 | 15,800 | ||
2.5 | 9,500 | 11,300 | 13,300 | 16,100 | ||
3 | 10,100 | 12,100 | 14,200 | 17,300 | ||
3.5 | 10,800 | 12,900 | 15,200 | 18,500 | ||
4 | 11,100 | 13,300 | 15,800 | 19,200 | ||
5 | 12,100 | 14,700 | 17,400 | 21,200 | ||
30 ~ 59.9 | 1 | レスキューハードンをご使用ください。 | 12,000 | 14,100 | 16,200 | 19,400 |
1.5 | 13,200 | 15,700 | 18,100 | 21,700 | ||
2 | 13,800 | 16,500 | 19,200 | 23,000 | ||
2.5 | 14,600 | 17,500 | 20,400 | 24,300 | ||
3 | 15,700 | 19,000 | 22,300 | 26,600 | ||
3.5 | 17,000 | 20,600 | 24,300 | 29,100 | ||
4 | 17,600 | 21,500 | 25,400 | 30,500 | ||
5 | 19,700 | 24,200 | 28,800 | 34,600 | ||
60 ~ 99.9 | 1 | 別途ご相談ください。 | 15,300 | 17,900 | 21,200 | 25,800 |
1.5 | 17,200 | 20,200 | 24,200 | 29,400 | ||
2 | 18,300 | 21,700 | 26,100 | 31,800 | ||
2.5 | 19,800 | 23,600 | 28,300 | 34,300 | ||
3 | 21,500 | 25,900 | 31,200 | 37,900 | ||
3.5 | 23,500 | 28,400 | 34,300 | 41,700 | ||
4 | 24,400 | 29,700 | 36,000 | 43,900 | ||
5 | 27,700 | 33,900 | 41,300 | 50,300 | ||
100 ~ 124.9 | 1 | 別途ご相談ください。 | 19,300 | 22,700 | 25,900 | 30,100 |
1.5 | 21,500 | 25,500 | 29,400 | 34,400 | ||
2 | 22,800 | 27,300 | 31,800 | 37,500 | ||
2.5 | 24,200 | 29,200 | 34,400 | 40,700 | ||
3 | 26,300 | 32,000 | 37,900 | 45,100 | ||
3.5 | 28,700 | 35,100 | 41,700 | 49,700 | ||
4 | 29,900 | 36,600 | 43,900 | 52,500 | ||
5 | 33,800 | 41,700 | 50,300 | 60,300 | ||
125 ~ 150 | 1 | 別途ご相談ください。 | 21,300 | 24,500 | 28,800 | 33,300 |
1.5 | 23,800 | 27,700 | 32,900 | 38,200 | ||
2 | 25,200 | 29,800 | 35,600 | 41,800 | ||
2.5 | 26,800 | 32,100 | 38,400 | 45,400 | ||
3 | 29,200 | 35,200 | 42,500 | 50,500 | ||
3.5 | 31,900 | 38,700 | 46,800 | 55,700 | ||
4 | 33,200 | 40,500 | 49,300 | 58,900 | ||
5 | 37,600 | 46,300 | 56,600 | 67,900 | ||
151 ~ | 特注制作にてご対応致します。 |
- 標準板厚以外の中間板厚は、価格表金額×1.3 倍となります。
(例:T=3.3×75×400の場合は、3.5×75×400 価格@37,000の×1.3倍で、@48,100となります。) - メカニカルハードンプレートは、事情により若干納期調整いただくケースもございます。
- メカニカルハードンプレートの穴加工付・タップ加工付等も承ります。(営業部まで)