MAST メカニカル1 ハードンプレート ロボメカ用
「高強度+高靭性+平面度」医療用・製薬用・食品用ロボットライン向け
高耐食と高硬度(高強度)の両立化!
- 短納期対応品
取り扱い製品コード
- TF SUS440C
T厚公差 | A.B公差 | Tの平面度 |
---|---|---|
T+0.1 0 |
A.B+0.3 0 |
|
高食耐部位用に!
高耐食18Cr系ステンレス TF SUS440C(SUS440C)を使用。
自動機用途やメカニカル部品および従来のシムでは硬度が足りないものなどに最適な熱処理済メカニカルバー。

医療・食品用のロボットラインコーナー部などに

医療アンプル製造アームや高温のグリッパ部に
高耐食18Cr系ステンレス TF SUS440C(SUS440C)を使用。
自動機用途やメカニカル部品および従来のシムでは硬度が足りないものなどに最適な熱処理済メカニカルバー。
- T公差は0~+0.1を標準品
- 板厚は1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0が標準。
- 幅は10~150mm
- 長さは151~400mm
- 標準板厚以外の中間板厚は、価格表金額×1.3倍となります。
- 当製品は、ファイバー方向が識別可能なため、マーキングはありません。


価格表
(単価/円・税抜)
製品コード | TF SUS440C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラベルカラー | ブルー・ストライプ | |||||
JIS | SUS440C | |||||
硬さHRC | 54~57 | |||||
A(幅) | T(板厚) | B (長さ) | ||||
~150 | 151~250 | 251~300 | 301 ~ 350 | 351 ~400 | ||
10 ~ 29.9 | 1 | レスキューハードンをご使用ください。 | 8500 | 9800 | 11400 | 14100 |
1.5 | 9100 | 10500 | 12300 | 15200 | ||
2 | 9100 | 10700 | 12600 | 15500 | ||
2.5 | 9200 | 11000 | 12900 | 15700 | ||
3 | 9600 | 11500 | 13400 | 16300 | ||
3.5 | 10100 | 12000 | 14100 | 17000 | ||
4 | 10300 | 12200 | 14300 | 17200 | ||
5 | 11100 | 13100 | 15300 | 18400 | ||
30 ~ 59.9 | 1 | レスキューハードンをご使用ください。 | 11700 | 13800 | 15800 | 18900 |
1.5 | 12800 | 15200 | 17500 | 21000 | ||
2 | 13300 | 15900 | 18500 | 22200 | ||
2.5 | 14000 | 16800 | 19600 | 23400 | ||
3 | 14800 | 17800 | 20700 | 24600 | ||
3.5 | 15800 | 18900 | 22000 | 26100 | ||
4 | 16100 | 19300 | 22400 | 26600 | ||
5 | 17600 | 21100 | 24500 | 29000 | ||
60 ~ 99.9 | 1 | 別途ご相談ください。 | 14900 | 17300 | 20600 | 25100 |
1.5 | 16500 | 19500 | 23300 | 28400 | ||
2 | 17600 | 20800 | 25100 | 30600 | ||
2.5 | 18900 | 22500 | 27100 | 33000 | ||
3 | 20100 | 23900 | 28700 | 34700 | ||
3.5 | 21600 | 25700 | 30600 | 37000 | ||
4 | 22000 | 26200 | 31200 | 37700 | ||
5 | 24400 | 29000 | 34400 | 41200 | ||
100 ~ 124.9 | 1 | 別途ご相談ください。 | 18800 | 22000 | 25100 | 29200 |
1.5 | 20800 | 24700 | 28400 | 33300 | ||
2 | 21900 | 26200 | 30600 | 36100 | ||
2.5 | 23200 | 28000 | 33000 | 39100 | ||
3 | 24600 | 29600 | 34900 | 41200 | ||
3.5 | 26400 | 31700 | 37300 | 43900 | ||
4 | 26900 | 32400 | 38000 | 44700 | ||
5 | 29800 | 35700 | 41800 | 49000 | ||
125 ~ 150 | 1 | 別途ご相談ください。 | 20700 | 23700 | 28000 | 32300 |
1.5 | 23000 | 26700 | 31700 | 37000 | ||
2 | 24100 | 28600 | 34200 | 40200 | ||
2.5 | 25600 | 30700 | 36800 | 43600 | ||
3 | 27200 | 32500 | 39000 | 46000 | ||
3.5 | 29200 | 34900 | 41600 | 49000 | ||
4 | 29800 | 35600 | 42400 | 49900 | ||
5 | 33000 | 39300 | 46700 | 54600 | ||
151 ~ | 特注制作にてご対応致します。 |
- 標準板厚以外の中間板厚は、価格表金額×1.3 倍となります。
(例:T=3.3×75×400の場合は、3.5×75×400 価格@37,000の×1.3倍で、@48,100となります。) - メカニカルハードンプレートは、事情により若干納期調整いただくケースもございます。
- メカニカルハードンプレートの穴加工付・タップ加工付等も承ります。(営業部まで)