MAST メカニカル2 ハードンプレート メカカッター用
「高強度+高靭性+平面度」自動機・ロボットの刃物系部位や耐摩耗部位に最適!
- 短納期対応品
取り扱い製品コード
- TFH51
T厚公差 | A.B公差 | Tの平面度 |
---|---|---|
T+0.1 0 |
A.B+0.3 0 |
|
カッター刃物系に!
材質は万能なTFH51(日立金属YXM1/JIS SKH51相当)を試用。
自動機用途やメカニカル部品および従来のシムでは硬度が足りないものなどに最適な熱処理済メカニカルバー。
材質は万能なTFH51(日立金属YXM1/JIS SKH51相当)を試用。
自動機用途やメカニカル部品および従来のシムでは硬度が足りないものなどに最適な熱処理済メカニカルバー。
- T公差は0~+0.1を標準品
- 板厚は1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0が標準。
- 幅は10~150mm
- 長さは151~400mm
- 中間板厚につきましては、価格表金額×1.3倍とします。板厚公差が±0.01以下のものは、別途お見積りいたします。
- 当製品は、ファイバー方向が識別可能なため、マーキングはありません。
MAST劇場
003:かわいいこには、旅をさせよ!MAST劇場
022:ロボット産業の未来は明るい!価格表
(単価/円・税抜)
製品コード | TFH51 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラベルカラー | ブルー・ストライプ | |||||
プロテリアル | YXM1 | |||||
JIS | SKH51 | |||||
硬さHRC | 60~64 | |||||
A(幅) | T(板厚) | B(長さ) | ||||
~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
10~29.9 | 1 | レギュラー ワイド等 在庫ハードンを ご使用ください | 9,200 | 10,600 | 12,400 | 15,200 |
1.5 | 10,000 | 11,600 | 13,600 | 16,600 | ||
2 | 10,400 | 12,100 | 14,200 | 17,300 | ||
2.5 | 10,800 | 12,800 | 14,900 | 18,000 | ||
3 | 11,300 | 13,500 | 15,800 | 19,000 | ||
3.5 | 11,500 | 13,800 | 16,200 | 19,600 | ||
4 | 11,800 | 14,200 | 16,800 | 20,400 | ||
5 | 12,500 | 15,100 | 17,900 | 21,800 | ||
30~59.9 | 1 | レギュラー ワイド等 在庫ハードンを ご使用ください | 13,200 | 15,400 | 17,700 | 21,100 |
1.5 | 14,700 | 17,400 | 20,100 | 23,900 | ||
2 | 15,700 | 18,800 | 21,700 | 25,900 | ||
2.5 | 16,800 | 20,200 | 23,500 | 27,900 | ||
3 | 18,100 | 21,800 | 25,500 | 30,200 | ||
3.5 | 18,500 | 22,400 | 26,300 | 31,300 | ||
4 | 19,000 | 23,100 | 27,300 | 32,700 | ||
5 | 20,400 | 25,000 | 29,700 | 35,600 | ||
60~99.9 | 1 | レギュラー ワイド等 在庫ハードンを ご使用ください | 17,000 | 19,800 | 23,500 | 28,300 |
1.5 | 19,400 | 22,900 | 27,200 | 32,800 | ||
2 | 21,200 | 25,100 | 29,900 | 36,100 | ||
2.5 | 23,100 | 27,600 | 32,900 | 39,700 | ||
3 | 25,100 | 30,000 | 35,900 | 43,300 | ||
3.5 | 25,700 | 31,000 | 37,300 | 45,100 | ||
4 | 26,500 | 32,100 | 38,900 | 47,200 | ||
5 | 28,700 | 35,100 | 42,700 | 52,000 | ||
100~124.9 | 1 | レギュラー ワイド等 在庫ハードンを ご使用ください | 21,300 | 25,000 | 28,500 | 33,100 |
1.5 | 24,300 | 28,700 | 33,000 | 38,500 | ||
2 | 26,200 | 31,300 | 36,400 | 42,600 | ||
2.5 | 28,300 | 34,000 | 40,000 | 47,200 | ||
3 | 30,600 | 37,000 | 43,700 | 51,600 | ||
3.5 | 31,400 | 38,200 | 45,300 | 53,800 | ||
4 | 32,400 | 39,600 | 47,300 | 56,400 | ||
5 | 35,000 | 43,200 | 51,900 | 62,300 | ||
125~150 | 1 | レギュラー ワイド等 在庫ハードンを ご使用ください | 23,500 | 27,100 | 31,800 | 36,600 |
1.5 | 26,800 | 31,200 | 36,900 | 42,800 | ||
2 | 29,000 | 34,300 | 40,700 | 47,500 | ||
2.5 | 31,300 | 37,400 | 44,700 | 52,600 | ||
3 | 34,000 | 40,800 | 48,900 | 57,600 | ||
3.5 | 34,900 | 42,200 | 50,800 | 60,200 | ||
4 | 35,900 | 43,800 | 53,100 | 63,400 | ||
5 | 38,900 | 47,900 | 58,400 | 70,100 |
- 標準板厚以外の中間板厚は、価格表金額×1.3倍となります。
(例 T=3.3x75x400の場合は、3.5x75x400 価格@33,000の×1.3倍で、@42,900となります。) - メカニカルハードンプレートは、事情により若干納期調整いただくケースもございます。
- メカニカルハードンプレートの穴加工付・タップ加工付等も承ります。(営業部まで)