MAST サブゼロ レスキュー1 ハードンプレート
在庫ハードンプレートにはない板厚(標準外板厚)に短納期対応します。サブゼロ処理品の短納期対応にもご活用ください。- 短納期対応品
- サブゼロ処理品
取り扱い製品コード
- TFD61-SZ
- TFDf-SZ
- TFP5R-SZ
- TFM38-SZ
- TFPD613-SZ
- TFD11L-SZ
- TFM31-SZ
- TFP10-SZ
- TFG300-SZ
- TFELMAX-SZ
- TFD11H-SZ
- TFH51-SZ
- TFP40-SZ
- TFDC53-SZ
T厚公差 | A.B公差 | Tの平面度 |
---|---|---|
T+0.3 +0.1 |
A.B+1.0 0 |
|
~13m/mまでと、15、20、25m/m厚については、在庫品をご使用下さい。
詳細納期につきましては、営業部にお問い合わせください。
詳細納期につきましては、営業部にお問い合わせください。
- サブゼロ品や厚いものの緊急必要時にご利用ください。
- 通常サイズなら在庫品の方が、即納できます。
- T範囲により、価格設定しております。(A×B=150×60サイズとなります)
- T公差は+0.1~+0.3を標準品としております。
- ファイバー方向は不問になります。
- 緊急対応の為、マーキング無しとなります。
MAST劇場
004:多忙なアナタにレスキューハードン!MAST劇場
021:レスキューハードンでヒット量産!MAST劇場
033:オレンジジュースの男価格表
(単価/円・税抜)
製品コード | TFD61-SZ | TFD11L-SZ | TFD11H-SZ | TFDf-SZ | TFM31-SZ | TFH51-SZ | TFP5R-SZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラベルカラー | レッドストライプ | |||||||
メーカー鋼種 | DAC | SLD | SLD | SLD-f | HPM31 | YXM1 | HAP5R | |
JIS(DIN) | SKD61 | SKD11 | SKD11 | SKD11改 | SKD11改 | SKH51 | マトリックス系 粉末ハイス |
|
硬さ(HRC) | 50~54 | 59~62 (低温戻し) | 56~60 (高温戻し) | 59~62 | 56~60 | 60~64 | 58~62 | |
T寸法 | 1.0~2.5 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 9,200 |
2.6~4.5 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,300 | 8,300 | 9,200 | 11,000 | |
4.6~6.5 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 10,200 | 12,700 | |
6.6~8.5 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 9,600 | 11,200 | 14,500 | |
8.6~10.5 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,800 | 10,600 | 12,800 | 17,100 | |
10.6~13.5 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 11,800 | 11,600 | 14,300 | 19,700 | |
13.6~19.5 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 13,900 | 13,600 | 17,400 | 24,900 | |
19.6~25.5 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 15,600 | 15,300 | 20,000 | 29,300 | |
25.6~30.5 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,700 | 17,300 | 23,100 | 34,500 | |
30.6~35.5 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 19,400 | 19,000 | 25,600 | 38,900 | |
35.6~40.5 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 21,200 | 20,700 | 28,200 | 43,300 | |
40.6~45.5 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 22,900 | 22,300 | 30,800 | 47,600 | |
45.6~50.0 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 24,600 | 24,000 | 33,300 | 52,000 | |
50.6~ |
(単価/円・税抜)
製品コード | TFP10-SZ | TFP40-SZ | TFM38-SZ | TFG300-SZ | TFDC53-SZ | TFPD613-SZ | TFELMAX-SZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラベルカラー | レッドストライプ | |||||||
メーカー鋼種 | HAP10 | HAP40 | HPM38 | YAG300 | DC53 | PD613 | ELMAX | |
JIS | 粉末ハイス | SKH40 | SUS420J2改 | マルエージング鋼 | SKD11改 | SKD11改 | 粉末SUS | |
硬さ(HRC) | 61~65 | 63~67 | 51~56 | 52~55 | 60~63 | 56~60 | 57~60 | |
T寸法 | 1.0~2.5 | 9,200 | 9,400 | 7,700 | 10,100 | 7,600 | 7,600 | 11,100 |
2.6~4.5 | 11,000 | 11,300 | 8,400 | 12,400 | 8,300 | 8,300 | 13,600 | |
4.6~6.5 | 12,700 | 13,100 | 9,100 | 14,700 | 9,000 | 9,000 | 14,800 | |
6.6~8.5 | 14,500 | 15,000 | 9,800 | 17,000 | 9,600 | 9,600 | 17,000 | |
8.6~10.5 | 17,100 | 17,800 | 10,900 | 20,500 | 10,600 | 10,600 | 20,400 | |
10.6~13.5 | 19,700 | 20,600 | 12,000 | 24,000 | 11,600 | 11,600 | 23,800 | |
13.6~19.5 | 24,900 | 26,200 | 14,100 | 31,000 | 13,600 | 13,600 | 30,600 | |
19..6~25.5 | 29,300 | 30,800 | 15,900 | 36,800 | 15,300 | 15,300 | 36,300 | |
25.6~30.5 | 34,500 | 36,400 | 18,100 | 43,700 | 17,300 | 17,300 | 43,100 | |
30.6~35.5 | 38,900 | 41,100 | 19,900 | 49,500 | 19,000 | 19,000 | 48,800 | |
35.6~40.5 | 43,300 | 45,800 | 21,700 | 55,300 | 20,700 | 20,700 | 54,400 | |
40.6~45.5 | 47,600 | 50,400 | 23,500 | 61,100 | 22,300 | 22,300 | 60,100 | |
45.6~50.5 | 52,000 | 55,100 | 25,300 | 66,900 | 24,000 | 24,000 | 65,800 | |
50.6~ | 別途お見積り致します |
ご注文方法(ご注文例)
在庫品、追加工、レスキュー対応で必要納期に応じた注文例です。
サイズ | ご対応 | ||
---|---|---|---|
1 | TFM31 1.0×150×60 2枚 | 在庫品より当日出荷@2,700円 | 加工を先行で推進 |
2 | TFM31 4.0×150×60 4枚 | 在庫品より当日出荷@3,600円 | |
3 | TFM31 14.0×150×60 4枚 | T=15mmより追加工出荷 @8500円(6,300+1,800) | まとめて翌々日出荷 |
5 | TFM31 45.0×150×60 4枚 | レスキューハードン対応 @21,200円 |
- レスキューハードンプレートはケースにより若干納期調整いただく場合もあります。