MAST サブゼロ レスキュー2 ハードンプレート
在庫ハードンプレートにない鋼種(カタログ外鋼種)に短納期対応します。サブゼロ処理品の短納期対応にもご活用ください。- 短納期対応品
- サブゼロ処理品
- 標準外在庫品
取り扱い製品コード
- TFP72-SZ
- TFYXR33-SZ
- TFDH31EX-SZ
- TFYXR7-SZ
- TFDMAGIC-SZ
- TFMAS1C-SZ
- TFYXR3-SZ
- TFDEX40-SZ
- TFVANADIS4E-SZ
- TFCALDIE-SZ
- TFM340-SZ
- TFKF235-SZ
- TFVANADISE23-SZ
- TFSTAVAX-SZ
- TFSUS440C-SZ
- TFVANADIS30-SZ
- TFM333-SZ
- TFASP23-SZ
- TFSPMX4N-SZ
T厚公差 | A.B公差 | Tの平面度 |
---|---|---|
T+0.3 +0.1 |
A.B+1.0 0 |
|
- T範囲により、価格設定しております。(A×B=150×60サイズとなります)
- T公差は+0.1~+0.3を標準品としております。
- ファイバー方向は不問になります。
- 緊急対応の為、マーキング無しとなります。
直彫加工指向のユーザー様へ ~TFD-f新鋼種のご紹介~
TFD-f(日立金属SLD-f)は、直彫加工に適しています。
加工後の工具の摩擦も少ないため、コーティングして使用する用途には最適です!
MAST劇場
004:多忙なアナタにレスキューハードン!
MAST劇場
021:レスキューハードンでヒット量産!
価格表
(単価/円・税抜)
製品コード | TFP72-SZ | TFYXR7-SZ | TFYXR3-SZ | TFYXR33-SZ | TFD MAGIC-SZ | TFDEX40-SZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラベルカラー | レッドストライプ | ||||||
鋼種 | HAP72 | YXR7 | YXR3 | YXR33 | SLD MAGIC | DEX40 | |
メーカー | プロテリアル | プロテリアル | プロテリアル | プロテリアル | プロテリアル | 大同特殊鋼 | |
JIS他 | 粉末ハイス | マトリックス系ハイス | マトリックス系ハイス | マトリックス系ハイス | SKD11改 | 粉末ハイス | |
硬さ HRC | 67~70 | 60~63 | 57~60 | 54~58 | 59~62 | 63~67 | |
T寸法 | 1.0~2.5 | 13,800 | 8,300 | 8,100 | 8,100 | 7,600 | 9,600 |
2.6~4.5 | 18,300 | 9,400 | 9,100 | 9,100 | 8,200 | 11,600 | |
4.6~6.5 | 22,800 | 10,500 | 10,100 | 10,100 | 8,900 | 13,600 | |
6.6~8.5 | 27,300 | 11,700 | 11,100 | 11,100 | 9,500 | 15,500 | |
8.6~10.5 | 34,100 | 13,400 | 12,600 | 12,600 | 10,500 | 18,500 | |
10.6~13.5 | 40,800 | 15,000 | 14,100 | 14,100 | 11,500 | 21,500 | |
13.6~19.5 | 54,300 | 18,400 | 17,200 | 17,200 | 13,400 | 27,400 | |
19.6~25.5 | 65,500 | 21,200 | 19,700 | 19,700 | 15,000 | 32,400 | |
25.6~30.5 | 79,000 | 24,600 | 22,700 | 22,700 | 16,900 | 38,400 | |
30.6~35.5 | 90,200 | 27,400 | 25,200 | 25,200 | 18,600 | 43,300 | |
35.6~40.5 | 101,500 | 30,200 | 27,700 | 27,700 | 20,200 | 48,300 | |
40.6~45.5 | 112,700 | 33,000 | 30,200 | 30,200 | 21,800 | 53,200 | |
45.6~50.5 | 123,900 | 35,800 | 32,700 | 32,700 | 23,400 | 58,200 | |
50.6~ | 別途お見積り致します |
(単価/円・税抜)
製品コード | TFDH31EX-SZ | TFMAS1C-SZ | TFSPMX4N-SZ | TFVANADIS4E-SZ | TFVANADIS23-SZ | TFVANADIS30-SZ | TFCALDIE-SZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラベルカラー | レッドストライプ | |||||||
鋼種 | DH31-EX | MAS1C | SPMX4N | VANADIS4E | VANADIS23 | VANADIS30 | CALDIE | |
メーカー | 大同特殊鋼 | 大同特殊鋼 | 山陽特殊製鋼 | ボーラーウッデホルム | ボーラーウッデホルム | ボーラーウッデホルム | ボーラーウッデホルム | |
JIS他 | SKD61改 | マルエージング鋼 | 窒化粉末ハイス | 粉末ダイス鋼 | 粉末ハイス | 粉末ハイス | マトリックス系ダイス鋼 | |
硬さ HRC | 51~55 | 52~55 | 63~67 | 58~62 | 61~65 | 63~67 | 59~62 | |
T 寸 法 | 1.0~2.5 | 7,800 | 11,100 | 11,700 | 9,600 | 9,700 | 10,100 | 7,900 |
2.6~4.5 | 8,600 | 14,000 | 15,200 | 11,600 | 11,800 | 12,500 | 8,800 | |
4.6~6.5 | 9,500 | 17,000 | 18,600 | 13,600 | 13,900 | 14,800 | 9,600 | |
6.6~8.5 | 10,300 | 19,900 | 22,000 | 15,500 | 16,000 | 17,200 | 10,500 | |
8.6~10.5 | 11,500 | 24,400 | 27,100 | 18,500 | 19,100 | 20,700 | 11,800 | |
10.6~13.5 | 12,700 | 28,800 | 32,200 | 21,500 | 22,200 | 24,200 | 13,100 | |
13.6~19.5 | 15,100 | 37,700 | 42,500 | 27,400 | 28,400 | 31,200 | 15,600 | |
19.6~25.5 | 17,200 | 45,100 | 51,000 | 32,400 | 33,600 | 37,100 | 17,800 | |
25.6~30.5 | 19,600 | 54,000 | 61,300 | 38,400 | 39,900 | 44,100 | 20,400 | |
30.6~35.5 | 21,600 | 61,400 | 69,800 | 43,300 | 45,100 | 49,900 | 22,500 | |
35.6~40.5 | 23,700 | 68,900 | 78,400 | 48,300 | 50,300 | 55,800 | 24,700 | |
40.6~45.5 | 25,700 | 76,300 | 86,900 | 53,200 | 55,500 | 61,700 | 26,800 | |
45.6~50.5 | 27,700 | 83,700 | 95,500 | 58,200 | 60,700 | 67,500 | 29,000 | |
50.6~ | 別途お見積り致します |
(単価/円・税抜)
製品コード | TFSTAVAX-SZ | TFM333-SZ | TFM340-SZ | TFSUS440C-SZ | TFASP23-SZ | TFKF235-SZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラベルカラー | レッドストライプ | ||||||
鋼種 | STAVAX | M333 | M340 | SUS440C | ASP23 | KF235 | |
メーカー | ボーラーウッデホルム | ボーラーウッデホルム | ボーラーウッデホルム | ― | エラスチール | 冨士ダイス | |
JIS他 | SUS420J2改 | SUS420J2 改 | SUS440B改 | SUS440C | 粉末ハイス | KF合金 | |
硬さ HRC | 50~54 | 50~54 | 54~57 | 54~57 | 61~65 | 66~70 (870~1070HV) |
|
T寸法 | 1.0~2.5 | 7,900 | 8,000 | 7,900 | 7,600 | 9,700 | 19,500 |
2.6~4.5 | 8,800 | 9,000 | 8,800 | 8,200 | 11,800 | 26,300 | |
4.6~6.5 | 9,700 | 10,000 | 9,600 | 8,900 | 13,900 | 33,100 | |
6.6~8.5 | 10,600 | 10,900 | 10,500 | 9,500 | 16,000 | 39,900 | |
8.6~10.5 | 11,900 | 12,300 | 11,800 | 10,500 | 19,100 | 50,100 | |
10.6~13.5 | 13,200 | 13,800 | 13,100 | 11,500 | 22,200 | 60,200 | |
13.6~19.5 | 15,900 | 16,600 | 15,600 | 13,400 | 28,400 | 80,600 | |
19.6~25.5 | 18,100 | 19,000 | 17,800 | 15,000 | 33,600 | 97,600 | |
25.6~30.5 | 20,800 | 21,900 | 20,400 | 16,900 | 39,900 | 117,900 | |
30.6~35.5 | 23,000 | 24,300 | 22,500 | 18,600 | 45,100 | 134,900 | |
35.6~40.5 | 25,200 | 26,700 | 24,700 | 20,200 | 50,300 | 151,900 | |
40.6~45.5 | 27,400 | 29,100 | 26,800 | 21,800 | 55,500 | 168,900 | |
45.6~50.5 | 29,600 | 31,500 | 29,000 | 23,400 | 60,700 | 185,800 | |
50.6~ | 別途お見積り致します |
ご注文方法(ご注文例)
在庫品、追加工、レスキュー対応で必要納期に応じた注文例です。
ご注文内容 | 金額 | |
---|---|---|
1 | TFP72 3.4×150×60→T公差(+0.3 +0.1)となるので、実厚3.6mm程度となります。 | @17,700円 |
2 | TF ASP23 40.0×150×60→T公差(+0.3 +0.1)となるので、実厚40.2mm程度となります。 | @47,800円 |