MAST セレクト ハードンプレート
リクエストの多い鋼種を限定在庫- 標準在庫品
- サブゼロ処理品
取り扱い製品コード
- TF DC53
- TF PD613
- TF ELMAX
T厚公差 | A.B公差 | Tの平面度 |
---|---|---|
T+0.3 +0.1 |
A.B+1.0 0 |
|
- TFELMAXの板厚公差は+0.02〜+0.05が終了次第、順次+0.1~+0.3へ切替ます。
また上記、図面内のファイバー方向は、~ 5mm 厚までを対象とし、6mm厚~は不問とさせて頂きます。
TF ELMAXについての注意点
TF ELMAX は、「T公差+0.02~+0.05」サイズ在庫が終了次第、順次「T公差+0.1~+0.3」サイズへ切り替わります(価格同値)。
標準外在庫(MAST スペシャルストックハードン)でTFELMAX-S T×100×200(超サブゼロ品)も在庫しておりますので、お問い合わせください。
- 対応する板厚がない場合は、板厚追加工もしくはサブゼロ レスキューハードンプレート(標準外板厚品)をご覧ください。

価格表
(単価/円・税抜)
製品コード | TFPD613 | TFDC53 | |
---|---|---|---|
ラベルカラー | ベージュ | イエロー | |
大同特殊鋼 | PD613 | DC53 | |
JIS | SKD11改 | SKD11改 | |
硬さHRC | 56~60 | 60~63 | |
オプション | サブゼロ処理品 | サブゼロ処理品 | |
T 寸法 | 1 | 2,900 | 2,900 |
1.5 | 3,000 | 3,000 | |
2 | 3,200 | 3,200 | |
2.5 | 3,400 | 3,400 | |
3 | 3,500 | 3,500 | |
4 | 3,700 | 3,700 | |
5 | 3,800 | 3,800 | |
6 | 4,100 | 4,100 | |
7 | 4,000 | 4,000 | |
8 | 4,200 | 4,200 | |
9 | 4,500 | 4,500 | |
10 | 5,800 | 5,800 | |
12 | 5,400 | 5,400 | |
13 | 5,700 | 5,700 | |
15 | 5,800 | 5,800 | |
18 | 6,600 | 6,600 | |
20 | 7,200 | 7,200 | |
23 | 8,000 | 8,000 | |
25 | 8,500 | 8,500 | |
28 | 9,300 | 9,300 | |
30 | 9,800 | 9,800 |
(単価/円・税抜)
製品コード | TFELMAX | |
---|---|---|
ボーラー・ウッデホルム | ELMAX | |
JIS | (粉末SUS) | |
硬さHRC | 57~60 | |
オプション | ||
T 寸法 | 1.0x150x60 | 8,200 |
1.5x150x60 | 8,900 | |
2.0x150x60 | 9,700 | |
2.5x150x60 | 9,900 | |
3.0x150x60 | 10,600 | |
3.5x150x60 | 11,300 | |
4.0x150x60 | 12,000 | |
4.5x150x60 | 12,000 | |
5.0x150x60 | 12,000 | |
6.0x150x60 | 13,200 | |
7.0x150x60 | 13,600 | |
8.0x150x60 | 14,900 | |
9.0x150x60 | 16,100 | |
10.0x150x60 | 17,400 | |
12.0x150x60 | 19,900 | |
15.0x150x60 | 23,700 | |
20.0x150x60 | 28,100 | |
25.0x150x60 | 32,800 | |
30.0x150x60 | 38,500 |
- ELMAXは、サブゼロ処理品です。「T公差+0.02~+0.05」サイズ在庫が終了次第、順次「T公差+0.1~+0.3」サイズへ切り替わります。