MAST セレクト ハードンプレート
リクエストの多い鋼種を限定在庫- 標準在庫品
- サブゼロ処理品
取り扱い製品コード
- TF DC53
- TF PD613
- TF ELMAX
T厚公差 | A.B公差 | Tの平面度 |
---|---|---|
T+0.3 +0.1 |
A.B+1.0 0 |
|
- TFELMAXの板厚公差は+0.02〜+0.05が終了次第、順次+0.1~+0.3へ切替ます。
また上記、図面内のファイバー方向は、~ 5mm 厚までを対象とし、6mm厚~は不問とさせて頂きます。
TF ELMAXについての注意点
TF ELMAX は、「T公差+0.02~+0.05」サイズ在庫が終了次第、順次「T公差+0.1~+0.3」サイズへ切り替わります(価格同値)。
標準外在庫(MAST スペシャルストックハードン)でTFELMAX-S T×100×200(超サブゼロ品)も在庫しておりますので、お問い合わせください。
- 対応する板厚がない場合は、板厚追加工もしくはサブゼロ レスキューハードンプレート(標準外板厚品)をご覧ください。
価格表
(単価/円・税抜)
製品コード | TFPD613 | TFDC53 | |
---|---|---|---|
ラベルカラー | ベージュ | イエロー | |
大同特殊鋼 | PD613 | DC53 | |
JIS | SKD11改 | SKD11改 | |
硬さHRC | 56~60 | 60~63 | |
オプション | - | - | |
T 寸法 | 1 | 3,300 | 3,300 |
1.5 | 3,500 | 3,500 | |
2 | 3,700 | 3,700 | |
2.5 | 4,000 | 4,000 | |
3 | 4,100 | 4,100 | |
3.5 | 4,300 | 4,300 | |
4 | 4,400 | 4,400 | |
5 | 4,700 | 4,700 | |
6 | 5,000 | 5,000 | |
7 | 5,200 | 5,200 | |
8 | 5,400 | 5,400 | |
9 | 5,900 | 5,900 | |
10 | 6,300 | 6,300 | |
12 | 7,300 | 7,300 | |
13 | 7,800 | 7,800 | |
15 | 8,200 | 8,200 | |
18 | 8,800 | 8,800 | |
20 | 9,600 | 9,600 | |
23 | 10,500 | 10,500 | |
25 | 11,500 | 11,500 | |
28 | 12,000 | 12,000 | |
30 | 12,500 | 12,500 |
(単価/円・税抜)
製品コード | TFELMAX | |
---|---|---|
ボーラーウッデホルム | ELMAX | |
JIS | 粉末SUS | |
硬さHRC | 57~60 | |
オプション | - | |
T 寸法 | 1.0x150x60 | 8,900 |
1.5x150x60 | 9,700 | |
2.0x150x60 | 10,600 | |
2.5x150x60 | 10,900 | |
3.0x150x60 | 11,700 | |
3.5x150x60 | 12,600 | |
4.0x150x60 | 13,400 | |
5.0x150x60 | 13,700 | |
6.0x150x60 | 14,500 | |
7.0x150x60 | 15,100 | |
8.0x150x60 | 16,500 | |
9.0x150x60 | 18,000 | |
10.0x150x60 | 19,400 | |
12.0x150x60 | 22,300 | |
15.0x150x60 | 26,600 | |
20.0x150x60 | 30,700 | |
25.0x150x60 | 35,900 | |
30.0x150x60 | 42,200 |
- ELMAXは、サブゼロ処理品です。「T公差+0.02~+0.05」サイズ在庫が終了次第、順次「T公差+0.1~+0.3」サイズへ切り替わります。