MAST TF シグマドリル
ハードンプレート用ドリル&タップ下穴用(~67HRC 対応)
ここがポイント
- 超微粒子超硬合金と耐酸化性に優れたDZコーティングを採用。
- 芯厚が一般ドリルの1.6倍と太く本体鋼性(曲げ鋼性、ねじれ構成)が高い。
- 特殊形状(弱ねじれ角15°、コーナーR、シンニング形状)にて安定切削。
切削性能 寿命比較(SKD11、60HRC)
切削条件 | 被削材:SKD11(60HRC)、工具形番:TFシグマドリルφ6.8、切削条件:Vc=10m/min、f=0.05mm/rev、穴あけ深さ:H=20mm(貫通)、水溶性切削油 |
---|
B社高硬度用ドリルは2.48mで外周コーナー部が1mm以上の欠損を起こし、中心付近も0.45mmと大きく磨耗し寿命になった。シグマドリル・ハードは10m加工した時点でも外周コーナー付近の磨耗が0.3mm以下、中心付近も0.35mm以下であり、B社品に比べ5倍以上の長寿命を示しました。
製品ラインナップ
製品コード | 用途 | 定価(円/1本) |
---|---|---|
TF シグマドリル φ2.5 | M3 下穴用 | 4,700 |
TF シグマドリル φ3.3 | M4 下穴用 | 5,700 |
TF シグマドリル φ4.2 | M5 下穴用 | 6,300 |
TF シグマドリル φ5.0 | M6 下穴用 | 6,900 |
TF シグマドリル φ6.8 | M8 下穴用 | 8,300 |
TF シグマドリル φ3.5 | M3 ボルト穴用 | 5,700 |
TF シグマドリル φ4.5 | M4 ボルト穴用 | 6,900 |
TF シグマドリル φ5.9 | M5 ボルト穴用 | 8,600 |
TF シグマドリル φ6.8 | M6 ボルト穴用 | 8,600 |
TF シグマドリル φ9.0 | M8 ボルト穴用 | 10,500 |
- 上記以外のサイズについてもお問い合わせください。
標準切削条件
被削材(硬さ) | 熱間工具鋼 SKD61,SKT (50〜55HRC) | 冷間工具鋼 SKD11 | 高速度工具鋼 SKH (60〜65HRC) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
TFハードドリル 製品コード | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
切削速度(m/min) | 送り量(mm/rev) | 切削速度(m/min) | 送り量(mm/rev) | 切削速度(m/min) | 送り量(mm/rev) | |
Φ2.5 | 2550 | 102 | 1660 | 66 | 1270 | 38 |
15〜20〜25 | 0.03〜0.05 | 10〜13〜15 | 0.03〜0.05 | 7〜10〜12 | 0.02〜0.04 | |
Φ3.3 | 1930 | 77 | 1250 | 50 | 965 | 28 |
15〜20〜25 | 0.03〜0.05 | 10〜13〜15 | 0.03〜0.05 | 7〜10〜12 | 0.02〜0.04 | |
Φ4.2 | 1510 | 60 | 985 | 39 | 755 | 22 |
15〜20〜25 | 0.03〜0.05 | 10〜13〜15 | 0.03〜0.05 | 7〜10〜12 | 0.02〜0.04 | |
Φ5.0 | 1270 | 62 | 830 | 41 | 635 | 25 |
15〜20〜25 | 0.04〜0.06 | 10〜13〜15 | 0.04〜0.06 | 7〜10〜12 | 0.03〜0.05 | |
Φ6.8 | 935 | 65 | 605 | 36 | 470 | 23 |
15〜20〜25 | 0.06〜0.08 | 10〜13〜15 | 0.05〜0.08 | 7〜10〜12 | 0.04〜0.06 |
- 水溶性切削液をご使用ください。
- 一般鋼の生材の高速加工用としては不向きで、切り屑詰まりを起こす可能性があります。
- 加工機械の精度、剛性、ツーリングの精度、ワークのセッティングの精度と剛性が十分な環境で使用願います。このドリルの性能をより引き出すことができます。
- ドリルの性能をより引き出すことができます。
- この切削条件表は、穴深さ3Dを想定しています。
- 抜け際の急激なトルクが折損につながることがありますので、貫通加工にならないような、受け金などの防止柵を施してください。