MAST スイン ハードンプレート
板厚は0.3mm~1.0mm。0.3mmから1.0mmまで拡大。狭ピッチ化、極薄化に対応。スイン(薄い)ハードンプレートです。- 標準在庫品
取り扱い製品コード
- TFD61
- TFD11H
- TFH51
- TFP10
- TFP40
- TFM38
| T厚公差 | A.B公差 | Tの平面度 |
|---|---|---|
| T+0.05 +0.02 |
A.B+1 0 |
|
MAST劇場
030:スインハードンガール価格表
(単価/円・税抜)
| 製品コード | TFD11H | TFD61 | TFH51 | TFP10 | TFP40 | TFM38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラベルカラー | イエローグリーン | ブラウン | ブルー | ピンク | レッド | パープル | |
| プロテリアル | SLD | DAC | YXM1 | HAP10 | HAP40 | HPM38 | |
| JIS | SKD11 | SKD61 | SKH51 | 粉末ハイス | SKH40 | SUS420J2改 | |
| 硬さHRC | 56〜60 (高温戻し) | 50〜54 | 60〜64 | 61〜65 | 63〜67 | 51〜56 | |
| T 寸法 | 0.2 | -別途ご相談ください- | |||||
| 0.3 | 6,300 | 6,300 | 6,800 | 7,800 | 8,300 | 6,500 | |
| 0.4 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 7,200 | 7,800 | 6,000 | |
| 0.5 | 5,100 | 5,100 | 5,700 | 6,700 | 7,200 | 5,400 | |
| 0.6 | 4,800 | 4,800 | 5,400 | 6,500 | 7,000 | 5,200 | |
| 0.7 | 4,500 | 4,500 | 5,200 | 6,300 | 6,800 | 5,000 | |
| 0.8 | 4,300 | 4,300 | 5,000 | 6,100 | 6,600 | 4,700 | |
| 0.9 | 4,100 | 4,100 | 4,800 | 5,900 | 6,300 | 4,300 | |
