超硬工具材ブランド対照表
CIS(超硬工具協会規格) 0190D-2005参照 | 各メーカー対比表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 粒度 | 硬さ、HRA | 工具分類 | 共立合金 製作所 | サンアロイ工業 | 住友電工 | タンガロイ | 富士 ダイス | 三菱 マテリアル | ダイジェット 工業 | MAST 超硬 プレート |
VF-10 | 1.0μ未満 | 93以上 | 微粒合金で高い 耐摩耗性 | EF05 | F0. AFU | F | TF09 | FB10 | FB10超硬 | ||
VF-20 | 1.0μ未満 | 92〜93未満 | EF10・ KX01 | FD25・ DA10 | AF1 | M | F10 | FB15 | |||
VF-30 | 1.0μ未満 | 91〜92未満 | KD10 | FD15 | A1 | EM10 | F20 | TF15 | FZ15 | FZ15超硬 | |
VF-40 | 1.0μ未満 | 92〜91未満 | KD20・ EF20・ WD20 | FRT15 | FZ25 | FZ2超硬 | |||||
VM-10 | 1.0〜2.5未満 | 93以上 | 細粒〜中粒合金、 耐摩耗性、 靭性 | H1 | TH03 | KG03 | |||||
VM-20 | 1.0〜2.5未満 | 92〜93未満 | G1 | H1. EH10 | G1F. TH10 | D10 | GTI95 | D1 | |||
VM-30 | 1.0〜2.5未満 | 91〜92未満 | G2・ A10W | RD20・ RD25 | KH03 | G2F | D20 | GTI10 | D2. NC2. NC6 | NC6超硬 | |
VM-40 | 1.0〜2.5未満 | 89〜91未満 | G3 | RD30・ RD50 | KHo5. D2 | D10. D20. D25 | D40. D50 | GTI15. GTI20 | D3. NC10 | ||
VM-50 | 1.0〜2.5未満 | 87〜89未満 | RD60 | D3 | D30. D40 | D60 | GTI30 | G5. NC10 | G5超硬 | ||
VM-60 | 1.0〜2.5未満 | 85〜87未満 | G5.G6 | D50 | GTI35 | KG70 | |||||
VC-40 | 2.5〜5.0未満 | 89〜91未満 | 中粒〜粗粒合金、 高い耐衝撃性 | G40・ MC20 | REA35 | ||||||
VC-50 | 2.5〜5.0未満 | 87〜89未満 | G5 | REA65 | G55 | NC4 | |||||
VC-60 | 2.5〜5.0未満 | 85〜87未満 | G65 | NC12 | |||||||
NF-30 | 1.0μ未満 | 91~92 未満 | 非磁性合金 | NA20 | (M45) | (NC18) | |||||
NF-40 | 1.0μ未満 | 89~91 未満 | KN20 | NA30 | (M70) |
- CIS規格に対し、分類上あいまいな部分が生じる為、点線で表示。