赤字は当社在庫品対応鋼種
青字はレスキューハードン(標準外鋼種)対応鋼種
MAST超硬プレート・MAST ハードンプレート欄の色は、当社在庫即納品名ラベルカラーです。
No | ロックウェル硬さ | ビッカース硬さ | 主に超硬の標準使用硬度で表示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C スケール |
A スケール |
||||||||||
HRC | HRA | HV | 大分類 | 超硬工具 協会規格 |
ダイジェット工業 | 共立合金 製作所 |
住友電工 | サン・ アロイ |
MAST 超硬 プレート |
その他 |
01 | 81 | 93.5 | 超微粒子合金 | VF-10 | FB10 | EF05 | F0 | FB10超硬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 80 | 92.0 | 1865 | 微粒子合金 | VF-30 | FZ15 | KD20 | AF1 | FD15 | FZ15超硬 | |
03 | 79 | 91.5 | 1787 | ||||||||
04 | 78 | 91.0 | 1710 | V30 | VM-30 | NC6 | G2 | KH03 | RD20 | NC6超硬 | |
05 | 77 | 90.5 | 1633 | アルミナ | |||||||
06 | 76 | 90 | 1556 | ||||||||
07 | 75 | 89.5 | 1478 | ||||||||
08 | 74 | 89 | 1400 | 窒化ケイ素 | |||||||
09 | 73 | 88.5 | 1323 | V40 | VM-50 | G5 | D3 | RD60 | G5超硬 | ||
10 | 72 | 88 | 1245 | ジルコニア | |||||||
11 | 71 | 87 | 1160 | ||||||||
12 | 70 | 86.5 | 1076 | 窒化アルミ | |||||||
13 | 69 | 86 | 1004 |
表の中身は、スクロールいたします(No.71までデータあり)。
No | ロックウェル硬さ | ビッカース硬さ | 主に工具鋼の焼入れ時の標準使用硬度で表示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C スケール |
A スケール |
|||||||||||
HRC | HRA | HV | 大分類 | JIS規格等 | 特殊分類 | 日立金属 | 大同 特殊鋼 |
ボーラーウッデ ホルム |
エラ スチール |
MAST ハードン プレート |
その他 |
01 | 68 | 85.6 | 940 | 粉末高速度工具鋼 | HAP72rescue2 | DEX60 | VANADIS 60 |
ASP2060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 67 | 85.0 | 900 | HAP50 | ||||||||
03 | 66 | 84.5 | 865 | |||||||||
04 | 65 | 83.9 | 832 | SKH40 | HAP40 | DEX40rescue2 | VANADIS 30 |
ASP2030 | TFP40standard | |||
05 | 64 | 83.4 | 800 | |||||||||
06 | 63 | 82.8 | 772 | HAP10 | DEX20 | VANADIS 23 |
ASP2023rescue2 | TFP10standard | ||||
07 | 62 | 82.3 | 746 | 高速度鋼 | SKH51系 | YXM1 | TFH51standard | |||||
08 | 61 | 81.8 | 720 | 粉末高速度鋼 | 高靱性鋼 | HAP5R | DRM2, DRM3 |
TFP5Rstandard | ||||
09 | 冷間金型用鋼 | SKD11系 | 低温戻し | SLD | DC11 | TFD11Lstandard | ||||||
10 | 8%Cr鋼 | SLD8 | DC53 | TFD8HthickTF DC53select | ||||||||
11 | 快削鋼 | SLD- MAGIC |
DC- MX |
|||||||||
12 | 60 | 81.2 | 697 | 冷間金型用鋼 | SKS3系 | 低温空冷焼入鋼 | ACD37 | GO4 | TFS37standard | |||
13 | 冷間金型用鋼 | SKS3系 | SGT | GOA | ||||||||
14 | 冷間金型用鋼 | SK3系 | YCS3 | YK3 | ||||||||
15 | 59 | 80.7 | 674 | 高速度鋼 | マトリックスハイス | YXR3 | ||||||
16 | プラスチック金型用鋼 | 粉末SUS系 | ELMAX | TF ELMAXselect | ||||||||
17 | 58 | 80.1 | 653 | 冷間金型用鋼 | SKD11系 | 高温戻し | SLD | DC11 | TFD11Hstandard | SUS440C | ||
18 | プラスチック金型用鋼 | SKD11系 | HPM31 | PD613 | (RIGOR) | TFM31mediumTF PD613select | シリコロイXVI時効 | |||||
19 | 57 | 79.6 | 633 | |||||||||
20 | 56 | 79.0 | 613 | 高速度鋼 | SKH51系 | 高靱性鋼 | YXR33rescue2 | DRM1 | ||||
21 | 55 | 78.5 | 595 | |||||||||
22 | 54 | 78.0 | 577 | マルエージング | 45~55HRC | YAG300 | MAS1C | TFG300standard | ||||
23 | 53 | 77.4 | 560 | プラスチック金型用鋼 | SUS系 | HPM38 | S- STAR |
STAVAXrescue2 | TFM38standard | SUS420J2 | ||
24 | 52 | 76.8 | 544 | 熱間ダイス鋼 | SKD61系 | DAC | DHA1 | ORVAR- 2M |
TFD61standard | シリコロイA2時効 | ||
25 | 改善鋼 | DAC55 | DH31- S |
DIEVAR | ||||||||
26 | 改善鋼 | DAC- MAGIC |
DH31- EX |
|||||||||
27 | 51 | 76.3 | 528 | |||||||||
28 | 50 | 75.9 | 513 | |||||||||
29 | 49 | 75.2 | 498 | |||||||||
30 | 48 | 74.7 | 484 | |||||||||
31 | 47 | 74.1 | 471 | |||||||||
32 | 46 | 73.6 | 458 | |||||||||
33 | 45 | 73.1 | 446 | |||||||||
34 | 44 | 72.5 | 434 | |||||||||
35 | 43 | 72.0 | 423 | SUS630時効 | ||||||||
36 | 42 | 71.5 | 412 | |||||||||
37 | 41 | 70.9 | 402 | |||||||||
38 | 40 | 70.4 | 392 | 熱間ダイス鋼 | SKD61系 | 改削鋼 | FDAC | DH2F | ||||
39 | 冷間金型用鋼 | プリハードン | 40HRC | HPM- MAGIC |
GO40F | |||||||
40 | プラスチック金型用鋼 | プリハードン | 改削鋼 | HPM1 | NAK55 | TFM1 | ||||||
41 | CENA1 HPM-PRO |
NAK80 | ||||||||||
42 | 39 | 69.9 | 382 | |||||||||
43 | 38 | 69.4 | 372 | |||||||||
44 | 37 | 68.9 | 363 | |||||||||
45 | 36 | 68.4 | 354 | |||||||||
46 | 35 | 67.9 | 345 | |||||||||
47 | 34 | 67.4 | 336 | |||||||||
48 | 33 | 66.8 | 327 | |||||||||
49 | 32 | 66.3 | 318 | |||||||||
50 | 31 | 65.8 | 310 | |||||||||
51 | 30 | 65.3 | 302 | |||||||||
52 | 29 | 64.7 | 294 | |||||||||
53 | 28 | 64.3 | 286 | |||||||||
54 | 27 | 63.8 | 279 | |||||||||
55 | 26 | 63.3 | 272 | |||||||||
56 | 25 | 62.8 | 266 | S45C | ||||||||
57 | 24 | 62.4 | 260 | |||||||||
58 | 23 | 62.0 | 254 | |||||||||
59 | 22 | 61.5 | 248 | SUS303 | ||||||||
60 | 21 | 61.0 | 243 | |||||||||
61 | 20 | 60.5 | 238 | |||||||||
62 | (18) | – | 230 | |||||||||
63 | (16) | – | 222 | |||||||||
64 | (14) | – | 213 | (SUS304) | ||||||||
65 | (12) | – | 204 | (SUS316L) | ||||||||
66 | (10) | – | 196 | |||||||||
67 | (8) | – | 188 | |||||||||
68 | (6) | – | 180 | (SUS430) | ||||||||
69 | (4) | – | 173 | |||||||||
70 | (2) | – | 166 | |||||||||
71 | (0) | – | 160 |
No | HRC | HRA | HV | 大分類 | JIS規格等 | 特殊分類 | 日立金属 | 大同 特殊鋼 |
ボーラー ウッデ ホルム |
エラ スチール |
MAST ハードン プレート |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C スケール |
A スケール |
ビッカース硬さ | 主に工具鋼の焼入れ時の標準使用硬度で表示 | |||||||||
ロックウェル硬さ |
ご不明な点やご要望などございましたら、こちらのフォームからお問い合わせください。
*は、入力必須項目です。